SenseFace 4A เป็นอุปกรณ์ควบคุมประตูรุ่นใหม่จาก ZKTeco ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกในการเข้าออกอาคาร ด้วยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือฝังในกระจก (In-Glass Z-ID) ให้การยืนยันตัวตนที่แม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัย รองรับการยืนยันตัวตนผ่านลายนิ้วมือ ใบหน้า บัตร และรหัสผ่าน พร้อมอัลกอริธึมป้องกันการปลอมแปลงที่สามารถตรวจจับการแอบอ้างจากภาพหรือวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวเครื่องมาพร้อมหน้าจอสัมผัสสีขนาด 4.3 นิ้ว กล้องคู่ WDR ความละเอียด 1MP รองรับการใช้งานร่วมกับระบบวิดีโออินเตอร์คอม (SIP v2.0) และโปรโตคอล ONVIF เพิ่มความสามารถในการควบคุมและตรวจสอบการเข้าออกจากระยะไกล รองรับความจุผู้ใช้สูงถึง 8,000 คน บันทึกข้อมูลได้มากถึง 200,000 รายการ และยืนยันตัวตนได้ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งวินาที นอกจากนี้ยังรองรับ TCP/IP, Wi-Fi, RS485, Wiegand และเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ ZKBio Zlink บนคลาวด์หรือแอปมือถือได้อย่างราบรื่น ตัวเครื่องมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP65 เหมาะสำหรับติดตั้งในทุกสภาพแวดล้อม
Description SenseFace 4A
| หน้าจอ | หน้าจอสัมผัสสี TFT ขนาด 4.3 นิ้ว ความละเอียด 272 x 480 พิกเซล |
| กล้อง | กล้องคู่ WDR ความละเอียด 1MP |
| ระบบปฏิบัติการ | Linux |
| CPU | Dual Core 1GHz |
| RAM | 512MB |
| ROM | 8GB |
| ลำโพง | 8ohm 1W |
| ไมโครโฟน | ความไว -42 dB, Omni-directional, SNR 58 dB, ความต้านทาน 2.2kΩ |
| เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบ In-Glass (Z-ID) |
| วิธีการยืนยันตัวตน | ลายนิ้วมือ, ใบหน้า, บัตร, รหัสผ่าน (ปุ่มกดเสมือน) |
| ความจุลายนิ้วมือ | รองรับลายนิ้วมือ 8,000 รายการ |
| ความจุใบหน้า | รองรับใบหน้า 6,000 รายการ |
| ความจุบัตร | รองรับบัตร 6,000 ใบ |
| ความจุผู้ใช้ | รองรับผู้ใช้ 8,000 คน |
| ความจุบันทึก | รองรับบันทึกการเข้า-ออก 200,000 รายการ |
| รหัสผ่านผู้ใช้ | สูงสุด 8 หลัก |
| ความเร็วในการยืนยัน | น้อยกว่า 0.5 วินาที (ลายนิ้วมือ), น้อยกว่า 0.35 วินาที (ใบหน้า) |
| ระยะการยืนยันตัวตนไร้สัมผัส | 30 ซม. ถึง 200 ซม. (การยืนยันตัวตนทางใบหน้า) |
| FAR (อัตราการยอมรับที่ผิด) | ลายนิ้วมือ ≤ 0.0001%, ใบหน้า ≤ 0.01% |
| FRR (อัตราการปฏิเสธที่ผิด) | ลายนิ้วมือ ≤ 0.01%, ใบหน้า ≤ 0.02% |
| อัลกอริทึมไบโอเมตริกซ์ | ZKFace V4.0 และ ZKFingerprint V13.0 (มาตรฐาน) / V10.0 (ออปชัน) |
| ประเภทบัตร | ID Card@125 kHz (มาตรฐาน), IC Card@13.56 MHz (ออปชัน) |
| การสื่อสาร | TCP/IP, Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax) 2.4 GHz, Wiegand (Input/Output), RS485, USB Type A, Aux Inputs, Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, 12V Output |
| ฟังก์ชันมาตรฐาน | ADMS, DST, ถ่ายภาพเหตุการณ์, รองรับ User ID สูงสุด 14 หลัก, Access Levels, Groups, Holidays, Anti-Passback, Record Query, Schedule Bell |
| ฟังก์ชันเสริม | IC Card, กริ่งประตูไร้สาย |
| อินเทอร์เฟซควบคุมประตู | RS485 (เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรหรือเครื่องอ่านชีวภาพผ่าน RS485) |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC 12V 3A |
| อุณหภูมิการทำงาน | -5°C ถึง 45°C |
| ความชื้นการทำงาน | 10% ถึง 90% RH (ไม่กลั่นตัว) |
| ขนาดเครื่อง | 175 มม. x 84.5 มม. x 21.65 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.264 กิโลกรัม |
| ซอฟต์แวร์ที่รองรับ | ZKBio CVAccess, ZKBioTime, แอปมือถือ: ZKBio Zlink, บริการคลาวด์: ZKBio Zlink |
| มาตรฐานการป้องกัน | IP65 (กันน้ำและกันฝุ่น) |
