SenceFace 3A คืออุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกที่ถูกออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด แต่ยังคงความสามารถอันครบครัน เหมาะสำหรับสำนักงาน องค์กร หรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ติดตั้ง มาพร้อมเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนแบบไบโอเมตริกซ์ขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นการจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือบัตร RFID โดยใช้กล้องคู่ WDR ความละเอียด 1MP และเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบฝังในกระจก (In-Glass Z-ID) เพื่อการยืนยันตัวตนที่แม่นยำและปลอดภัย ระบบสามารถรองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 6,000 คน พร้อมความจุลายนิ้วมือ 6,000 รายการ ใบหน้า 3,000 รายการ และบัตร 6,000 ใบ บันทึกเหตุการณ์ได้มากถึง 150,000 รายการ พร้อมอัตราความแม่นยำสูง FAR ≤ 0.01% และ FRR ≤ 0.02% SenceFace 3A รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP, Wi-Fi, RS485, Wiegand และ USB Type A ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบควบคุมประตูต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น รองรับฟีเจอร์วิดีโออินเตอร์คอม ใช้งานร่วมกับระบบ SIP v2.0 และโปรโตคอล ONVIF เพื่อให้สามารถสื่อสารและควบคุมการเข้าออกได้แบบเรียลไทม์ มีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP65 จึงติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร นอกจากนี้ ยังรองรับการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ ZKBio CVAccess, ZKBioTime, แอปมือถือ ZKBio Zlink และ ZSmart รวมถึงบริการคลาวด์ เพื่อการจัดการข้อมูลที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ
Description SenceFace 3A
| หน้าจอ | หน้าจอสัมผัสสี TFT ขนาด 2.8 นิ้ว ความละเอียด 240 x 320 พิกเซล |
| กล้อง | กล้องคู่ WDR ความละเอียด 1MP |
| ระบบปฏิบัติการ | Linux |
| CPU | Dual Core 1GHz |
| RAM | 512MB |
| ROM | 8GB |
| ลำโพง | 8ohm 1W |
| ไมโครโฟน | ความไว -42 dB, Omni-directional, SNR 58 dB, ความต้านทาน 2.2kΩ |
| เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบ In-Glass (Z-ID) |
| วิธีการยืนยันตัวตน | ลายนิ้วมือ, ใบหน้า, บัตร, รหัสผ่าน (ปุ่มกดเสมือน) |
| ความจุลายนิ้วมือ | รองรับลายนิ้วมือ 6,000 รายการ |
| ความจุใบหน้า | รองรับใบหน้า 3,000 รายการ |
| ความจุบัตร | รองรับบัตร 6,000 ใบ |
| ความจุผู้ใช้ | รองรับผู้ใช้ 6,000 คน |
| ความจุบันทึก | รองรับบันทึกการเข้า-ออก 150,000 รายการ |
| รหัสผ่านผู้ใช้ | สูงสุด 8 หลัก |
| ความเร็วในการยืนยัน | น้อยกว่า 0.5 วินาที (ลายนิ้วมือ), น้อยกว่า 0.35 วินาที (ใบหน้า) |
| ระยะการยืนยันตัวตนไร้สัมผัส | 30 ซม. ถึง 200 ซม. (การยืนยันตัวตนทางใบหน้า) |
| FAR (อัตราการยอมรับที่ผิด) | ลายนิ้วมือ ≤ 0.0001%, ใบหน้า ≤ 0.01% |
| FRR (อัตราการปฏิเสธที่ผิด) | ลายนิ้วมือ ≤ 0.01%, ใบหน้า ≤ 0.02% |
| อัลกอริทึมไบโอเมตริกซ์ | ZKFace V4.0 และ ZKFingerprint V13.0 (มาตรฐาน) / V10.0 (ออปชัน) |
| ประเภทบัตร | ID Card@125 kHz (มาตรฐาน), IC Card@13.56 MHz (ออปชัน) |
| การสื่อสาร | TCP/IP, Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax) 2.4 GHz, Wiegand (Input/Output), RS485, USB Type A, Aux Inputs, Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, 12V Output |
| ฟังก์ชันมาตรฐาน | ADMS, DST, ถ่ายภาพเหตุการณ์, รองรับ User ID สูงสุด 14 หลัก, Access Levels, Groups, Holidays, Anti-Pass back, Record Query, Schedule Bell |
| ฟังก์ชันเสริม | IC Card, กริ่งประตูไร้สาย |
| อินเทอร์เฟซควบคุมประตู | RS485 (เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรหรือเครื่องอ่านชีวภาพผ่าน RS485) |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC 12V 3A |
| อุณหภูมิการทำงาน | -5°C ถึง 45°C |
| ความชื้นการทำงาน | 10% ถึง 90% RH (ไม่กลั่นตัว) |
| ขนาดเครื่อง | 166 มม. x 63 มม. x 25 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.185 กิโลกรัม |
| ซอฟต์แวร์ที่รองรับ | ZKBio CVAccess, ZKBioTime, แอปมือถือ: ZKBio Zlink, ZSmart, บริการคลาวด์: ZKBio Zlink |
| มาตรฐานการป้องกัน | IP65 (กันน้ำและกันฝุ่น) |
