แพ็กเกจ C3-100/200/400 ประกอบด้วย Control Panel, กล่องโลหะ, แหล่งจ่ายไฟที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่สำรองได้, ไดโอดสำหรับล็อก, กุญแจสำหรับกล่องโลหะ และซอฟต์แวร์ ZKAccess พร้อมคู่มือการใช้งาน C3 controllers รองรับการใช้งานกับเครื่องอ่านบัตรทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเครื่องอ่าน ZK KR-Series ที่มีดีไซน์ทันสมัยและกันน้ำได้ รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wiegand-output เช่น HID Prox และ iClass การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ทำได้ง่าย ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความคุ้มค่า C3 controllers ไม่เพียงควบคุมการเปิด-ปิดประตู แต่ยังสามารถควบคุมอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า สัญญาณเตือนภัย และแผงตรวจจับการบุกรุก รองรับฟังก์ชันการควบคุมการเข้าถึงขั้นสูง เช่น Anti-Passback และการเปิดด้วยหลายบัตร ติดตั้งง่าย รองรับการสื่อสารผ่าน TCP/IP และ RS-485 รองรับผู้ใช้บัตรสูงสุด 30,000 คน และบันทึกเหตุการณ์ได้ถึง 100,000 รายการ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย
Description C3-100/200/400 Package B
| C3-100/200/400 Package B | |
| แผงควบคุม | C3-100/200/400 Control Panel, 1 ชิ้น |
| กล่องโลหะ | Case01 Metal Case, 1 ชิ้น |
| แหล่งจ่ายไฟ | ZKPSM030B Power Supply, DC12V/3A, รองรับการชาร์จแบตเตอรี่สำรอง, 1 ชิ้น |
| ไดโอดสำหรับล็อค | FR107 Diode for Lock, 1 ชิ้น |
| กุญแจสำหรับกล่องโลหะ | Key for Metal Case, 2 ชิ้น |
| ซอฟต์แวร์ควบคุม | ZKAccess CD Access Software สำหรับแผงควบคุมและคู่มือผู้ใช้, 1 ชิ้น |
| น้ำหนักรวม | 3.35-3.55 กิโลกรัม |
| ขนาดแพ็กเกจ | 345(L)×70(H)×280(W) มม. |
| C3-Series | |
| รุ่นที่มี | C3-100, C3-200, C3-400 |
| การควบคุมประตู | รองรับการควบคุม 1, 2, และ 4 ประตูตามรุ่น |
| ประเภทของเครื่องอ่านบัตร | รองรับเครื่องอ่าน Wiegand 26-bit, และสามารถรองรับเครื่องอ่านแบบอื่นๆ ตามความต้องการ |
| จำนวนเครื่องอ่านบัตรที่รองรับ | C3-100 (2), C3-200 (4), C3-400 (4) |
| จำนวนอินพุต | C3-100 (2), C3-200 (6), C3-400 (12) |
| จำนวนเอาท์พุต | C3-100 (2), C3-200 (4), C3-400 (8) |
| ความจุผู้ถือบัตร | สูงสุด 30,000 ใบ |
| ความจุบันทึกเหตุการณ์ | สูงสุด 100,000 รายการ |
| ระบบการสื่อสาร | รองรับ TCP/IP และ RS-485 |
| โครงสร้าง | ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมเคลือบสี |
| การติดตั้ง | ติดตั้งแบบติดผนัง |
| แหล่งจ่ายไฟที่แนะนำ | DC 12V, 1.5A |
| ขนาด (เฉพาะตัวเครื่อง) | 160mm x 106mm |
| ขนาด (รวมชุด) | 380mm (L) x 80mm (W) x 280mm (H) |
| น้ำหนักรวม | C3-100 (3.35kg), C3-200 (3.4kg), C3-400 (3.55kg) |
| การป้องกันการข้ามบัตร (Anti-Passback) | มีการรองรับ |
| การเปิดด้วยการ์ดใบแรก (First-Card Opening) | รองรับ |
| การเปิดด้วยหลายการ์ด (Multi-Card Opening) | รองรับ |
| การใส่รหัสผ่านภายใต้การคุกคาม (Duress Password Entry) | รองรับ |
| การควบคุมอินพุต/เอาท์พุตเสริม | รองรับ |
| เครื่องมือค้นหาอัตโนมัติ (Auto-Discovery Tool) | ช่วยให้สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้ง่ายและรวดเร็ว |
| รองรับซอฟต์แวร์ | ฟรี SDK สำหรับนักพัฒนาและ OEM |
| การเชื่อมต่อแบบบัสคู่ (Dual-Bus Communication) | รองรับทั้ง TCP/IP และ RS485 |
| การทำงานต่อเนื่อง | สามารถทำงานต่อเนื่องได้แม้การเชื่อมต่อเครือข่ายขาดหาย |
| รองรับการควบคุมเพิ่มเติม | เช่น ควบคุมการเปิดไฟ, สัญญาณเตือน, และการตรวจจับการบุกรุก |
| ความปลอดภัยสูง | รองรับมาตรการความปลอดภัยเช่น Anti-Passback และ Multi-Card Opening |
| รองรับเครื่องอ่านบัตรหลากหลายชนิด | รวมถึงเครื่องอ่านบัตร HID Prox, iClass, และ XceedID Multi-Technology |
| รองรับซอฟต์แวร์ ZKAccess | สำหรับการควบคุมและการจัดการ |




