ชุดกล้องอ่านป้ายทะเบียน Zkteco MINI LPR
MINI LPR เป็นกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถรุ่นแรกของ ZKTeco ซึ่งใช้ระบบอัลกอริทึมการจดจำป้ายทะเบียนที่พัฒนาขึ้นเอง โดยกล้องนี้ถูกพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์หลายปีในอุตสาหกรรมแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ของกล้อง LPR และซอฟต์แวร์จัดการที่จอดรถแบบมืออาชีพ LPRC100 สามารถระบุป้ายทะเบียนที่เคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ ถ่ายภาพป้ายทะเบียน และส่งข้อมูลกลับไปยังแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์แบบเรียลไทม์ ซึ่งซอฟต์แวร์จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่ารถยนต์คันนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าออกหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเลือกที่จะจัดการการเข้าออกของรถยนต์ด้วยตัวเองผ่านแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์ และยังสามารถปรับแต่งกฎการคิดค่าบริการผ่านซอฟต์แวร์ของเรา เพื่อคำนวณค่าจอดรถตามประเภทของยานพาหนะได้อีกด้วย
Description MINI LPR
| ระยะห่างในการจดจำ | 3 เมตร ถึง 10 เมตร (แนะนำที่ 3 เมตร ถึง 5 เมตร) |
| ความแม่นยำในการจดจำป้ายทะเบียนกลางวัน | ≥ 99% |
| ความแม่นยำในการจดจำป้ายทะเบียนกลางคืน | ≥ 99% |
| ความเร็วในการจดจำ | ≤ 100ms |
| ความเร็วสูงสุดของรถที่สามารถจดจำได้ | สูงสุด 40 km/h |
| การแสดงผลข้อมูล | แสดงข้อมูลป้ายทะเบียน, ภาพถ่ายป้ายทะเบียน, และเวลาที่ป้ายทะเบียนถูกจดจำ |
| รองรับการจดจำป้ายทะเบียนหลายประเทศ | ไทย, อาร์เจนตินา, เม็กซิโก, ชิลี, โคลอมเบีย, ซาอุดีอาระเบีย และอื่น ๆ |
| การทำงานแบบออฟไลน์ด้วยรายการอนุญาต | รองรับข้อมูลป้ายทะเบียนที่ได้รับอนุญาตถึง 1,000 รายการ |
| การทำงานแบบออฟไลน์ด้วยรายการบล็อก | รองรับข้อมูลป้ายทะเบียนที่ถูกบล็อกถึง 1,000 รายการ |
| บันทึกการเข้าออกสำหรับการจอดรถรายเดือน | บันทึกข้อมูลได้ถึง 8,000 รายการ |
| บันทึกการเข้าออกสูงสุด | บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 10,000 รายการ |
| บันทึกภาพถ่ายสูงสุด | บันทึกภาพถ่ายของป้ายทะเบียนได้สูงสุด 10,000 ภาพ |
| CPU | Dual-core A7@900MHz 0.5 TOPS |
| หน่วยความจำแฟลช | 128MB |
| เซนเซอร์ภาพ | 1/2.8" 3MP CMOS sensor |
| ความสามารถในการจับภาพในระดับแสงต่ำสุด | 0.1 Lux |
| เลนส์แบบ Autofocus | 3.2mm ถึง 11.1mm |
| ความละเอียดในการจับภาพ | 23041296P, 19201080P, 1280720P, 704576P |
| รองรับการบีบอัดภาพ | H.264 / H.265 / MJPEG |
| อัตราเฟรม | ตั้งแต่ 1 ถึง 25 เฟรมต่อวินาที (ค่าเริ่มต้นที่ 25 เฟรมต่อวินาที) |
| พิกเซลสูงสุด | 3 ล้านพิกเซล |
| รองรับการสื่อสารผ่านโปรโตคอล | TCP/IP (10/100Mbps), RTSP, ZKTECO, P2P, PUSH |
| อินเทอร์เฟซ | I/O สองตัว, RS485, AUX I/O, Barrier status input, Wiegand in และ out |
| หน่วยความจำภายในเริ่มต้น | 8GB (รองรับสูงสุด 128GB) |
| รูปแบบการบันทึกภาพ | JPG |
| การจดจำโดยการกระตุ้นวิดีโอและการตรวจจับวงจร | รองรับการจดจำด้วยการกระตุ้นจากวิดีโอหรือการตรวจจับวงจร |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| กำลังไฟฟ้าที่ใช้ | ≤ 7.5W |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ถึง 70°C |





