แผงควบคุมการเข้าออกลิฟต์ Hikvision รุ่น DS-K2210
Hikvision DS-K2210 เป็น Elevator Master Controller หรือแผงควบคุมลิฟต์หลักที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าใช้งานลิฟต์ รองรับการควบคุมได้สูงสุด 128 ชั้น และสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตร RS-485 หรือ Wiegand ได้สูงสุด 2 เครื่อง รองรับบัตรได้มากถึง 20,000 ใบ และสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้สูงสุด 50,000 รายการอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อผ่าน TCP/IP, RS-485 และ Wiegand ทำให้สามารถรวมเข้ากับระบบ Access Control และระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ได้ง่าย รองรับการตั้งค่าและจัดการผ่าน Web Client และ Client Software
Description DS-K2210
ประเภทอุปกรณ์ | เครื่องควบคุมลิฟต์หลัก (Elevator Master Controller) |
จำนวนชั้นที่ควบคุมได้ | สูงสุด 128 ชั้น |
ความจุการ์ด | รองรับบัตรสูงสุด 20,000 ใบ |
ความจุเหตุการณ์ | เก็บบันทึกเหตุการณ์ได้สูงสุด 50,000 รายการ |
โหมดการสื่อสาร | TCP/IP, RS-485 และ Wiegand |
รองรับเครื่องอ่านบัตร | สูงสุด 2 เครื่องอ่านบัตร RS-485 หรือ 2 เครื่องอ่านบัตร Wiegand |
โหมดการยืนยันตัวตน | รองรับหลายรูปแบบ |
วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งบนรางนำทาง (Guide Rail Installation) |
ฟังก์ชัน Watchdog | มีระบบตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ (Watchdog) |
ระบบป้องกันการงัดแงะ | รองรับการป้องกันการงัดแงะ (Tamper-Proof Function) |
อินเทอร์เฟซอินพุต | 1 ปุ่มฉุกเฉิน (Panic Button), 1 ปุ่มเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Button), 1 ปุ่มซ่อมบำรุง (Maintenance Button) |
อินเทอร์เฟซเอาต์พุต | 5 Relay Outputs |
นาฬิกาภายใน | รองรับ (Internal Clock) |
ตัวประมวลผล | 32-bit Processor |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°F ถึง 158°F (-40°C ถึง 70°C) |
ความชื้นในการทำงาน | 0% ถึง 90% (ไม่มีการกลั่นตัวของไอน้ำ) |
แหล่งจ่ายไฟ | 12V DC ± 15% |
วิธีการตั้งค่าและจัดการ | รองรับการตั้งค่าและจัดการผ่าน Web Client และ Client Software |
ขนาดอุปกรณ์ | 167 มม. (L) × 105 มม. (W) × 30 มม. (H) |
ระบบนาฬิกา RTC | รองรับ (Real-Time Clock) |
ไฟแสดงสถานะ | สีเขียวกระพริบ: ทำงานปกติ,สีแดงค้าง: ทำงานผิดปกติ,ไม่มีไฟ: ไม่ได้รับข้อมูลจาก Serial Port |
